Data include sales from July and August.
Newfold Digital released two months’ sales data from its aftermarket platforms today. The data include domains that sold for $2,000 or more on NameJet and SnapNames during July and August.
All told, the report includes 200 domains for a total of $1.1 million.
The top sales were BestShop.com for $81,610, Turret.com for $38,000 and KJS.com for $36,668.
I’ve taken a break from buying expiring domains, but had I been buying this summer, here are ones I probably would have bid on at the final price:
Hamachi.com $9,638 – this is a common sushi name.
SonicBoom.com $9,149 – solid brandable name with a “big” connotation.
GulfofMexico.com $4,600 – it’s a big area but I think there’s a good tourism play here.
Seascapes.com 3,369 – not sure if I would have paid this much, but it works well as an exact match for selling paintings and a brandable for ocean-related products.
NetworkArchitects.com $3,123 – Great name in a high dollar field.
WinningStrategy.com $3,001 – Leadership/coaching/strategy domains like this do well on the aftermarket.
FlightInsurance.com $3,000 – I think most people buy this through their airline but what a steal of a price.
Here’s the full list of sales:
| Domain Name | Brand | Type | Sales Amount |
|---|---|---|---|
| bestshop.com | Namejet | Expiring | 81610 |
| turret.com | Namejet | Expiring | 38000 |
| kjs.com | SnapNames | Deleting | 36668 |
| torus.com | SnapNames | Expiring | 28500 |
| naturalgourmetinstitute.com | Namejet | Expiring | 26500 |
| medjobs.com | SnapNames | Expiring | 20144 |
| alga.com | Namejet | Deleting | 17500 |
| cruiseinsurance.com | SnapNames | Expiring | 17099 |
| navtech.com | SnapNames | Deleting | 15100 |
| weiser.com | SnapNames | Expiring | 14142 |
| mpeg.com | SnapNames | Expiring | 12600 |
| intercambio.com | Namejet | Expiring | 12516 |
| hisa.com | SnapNames | Expiring | 11569 |
| loveshop.com | SnapNames | Expiring | 11120 |
| dowa.com | SnapNames | Expiring | 10502 |
| richfield.com | Namejet | Expiring | 10111 |
| renato.com | Namejet | Expiring | 10004 |
| vetty.com | Namejet | Expiring | 10000 |
| bowmar.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 9999 |
| spotlite.com | SnapNames | Deleting | 9688 |
| hamachi.com | SnapNames | Deleting | 9638 |
| supercool.com | Namejet | Deleting | 9551 |
| pelishouse.com | SnapNames | Deleting | 9506 |
| pridco.com | SnapNames | Expiring | 9504 |
| sonicboom.com | SnapNames | Deleting | 9149 |
| hris.com | SnapNames | Expiring | 8801 |
| fictionwise.com | SnapNames | Deleting | 8752 |
| snapguide.com | Namejet | Deleting | 8300 |
| trevo.com | SnapNames | Deleting | 8086 |
| gonet.com | SnapNames | Expiring | 8014 |
| connexis.com | SnapNames | Expiring | 8005 |
| naughty.net | Namejet | Direct Lister | 8000 |
| efunding.com | SnapNames | Deleting | 7850 |
| masterlink.com | SnapNames | Expiring | 7251 |
| getphysical.com | Namejet | Expiring | 7250 |
| thedance.com | SnapNames | Deleting | 7166 |
| axela.com | SnapNames | Deleting | 7102 |
| apartmentlocators.com | Namejet | Expiring | 7025 |
| makeup.net | Namejet | Deleting | 6916 |
| mytraining.com | SnapNames | Deleting | 6806 |
| greenchain.com | SnapNames | Deleting | 6789 |
| conformity.com | SnapNames | Deleting | 6750 |
| victoriapark.com | Namejet | Expiring | 6579 |
| droneservices.com | SnapNames | Expiring | 6543 |
| iam.net | SnapNames | Expiring | 6501 |
| coocoo.com | Namejet | Expiring | 6339 |
| cargoone.com | SnapNames | Expiring | 6020 |
| huga.com | Namejet | Direct Lister | 6000 |
| hiredevelopers.com | SnapNames | Expiring | 5860 |
| vanson.com | Namejet | Expiring | 5813 |
| kineto.com | SnapNames | Expiring | 5800 |
| playthegame.com | SnapNames | Expiring | 5750 |
| bitcoinanalytics.com | Namejet | Deleting | 5555 |
| zeven.com | SnapNames | Expiring | 5283 |
| abpnews.com | SnapNames | Expiring | 5250 |
| saez.com | SnapNames | Deleting | 5004 |
| dinance.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 5000 |
| takeshots.com | SnapNames | Expiring | 4975 |
| noten.com | Namejet | Deleting | 4900 |
| bodymachine.com | Namejet | Expiring | 4892 |
| allsense.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 4888 |
| mikekelly.com | SnapNames | Expiring | 4730 |
| truetv.com | SnapNames | Expiring | 4706 |
| nette.com | SnapNames | Expiring | 4621 |
| carfleet.com | SnapNames | Expiring | 4616 |
| greenvillehomes.com | SnapNames | Deleting | 4600 |
| gulfofmexico.com | Namejet | Expiring | 4600 |
| thisnation.com | Namejet | Expiring | 4551 |
| rapscallion.com | SnapNames | Expiring | 4464 |
| vanishingpoint.com | Namejet | Expiring | 4422 |
| cypher.io | Namejet | Deleting | 4401 |
| bzxhw.com | SnapNames | Deleting | 4400 |
| adpower.com | SnapNames | Expiring | 4256 |
| openborder.com | SnapNames | Expiring | 4200 |
| modeo.com | SnapNames | Expiring | 4113 |
| mocha.io | Namejet | Deleting | 4105 |
| sanfelipe.com | Namejet | Deleting | 4100 |
| lift.org | Namejet | Expiring | 4088 |
| stiffy.com | Namejet | Expiry | 4000 |
| paratek.com | SnapNames | Expiring | 4000 |
| mingweb.com | SnapNames | Expiring | 3895 |
| blackpaint.com | SnapNames | Deleting | 3856 |
| wallco.com | Namejet | Expiring | 3755 |
| stes.com | Namejet | Expiring | 3722 |
| flowsystems.com | SnapNames | Deleting | 3710 |
| purplebet.com | SnapNames | Expiring | 3701 |
| globaldesk.com | Namejet | Expiring | 3700 |
| wwdev.com | SnapNames | Expiring | 3695 |
| banchan.com | SnapNames | Deleting | 3679 |
| thing.io | Namejet | Deleting | 3666 |
| elpresidente.com | SnapNames | Deleting | 3660 |
| sportspage.com | SnapNames | Expiring | 3659 |
| schoko.com | SnapNames | Deleting | 3655 |
| forkful.com | Namejet | Deleting | 3643 |
| appkit.com | SnapNames | Deleting | 3600 |
| poboys.com | Namejet | Expiring | 3600 |
| importparts.com | SnapNames | Expiring | 3576 |
| ajtech.com | SnapNames | Expiring | 3538 |
| blackglama.com | Namejet | Expiring | 3500 |
| networkled.com | SnapNames | Expiring | 3495 |
| honestrentals.com | SnapNames | Expiring | 3488 |
| dachi.com | Namejet | Expiring | 3438 |
| axonis.com | SnapNames | Expiring | 3433 |
| cheddar.io | SnapNames | Deleting | 3433 |
| promore.com | SnapNames | Expiring | 3413 |
| thelens.com | Namejet | Deleting | 3411 |
| seascapes.com | SnapNames | Expiring | 3369 |
| pahealth.com | SnapNames | Expiring | 3315 |
| youeye.com | SnapNames | Deleting | 3300 |
| discoveringmontana.com | SnapNames | Expiring | 3280 |
| londa.com | SnapNames | Expiring | 3227 |
| subscribermail.com | SnapNames | Expiring | 3226 |
| avica.com | SnapNames | Expiring | 3205 |
| antarcticconnection.com | Namejet | Expiring | 3160 |
| networkarchitects.com | SnapNames | Expiring | 3123 |
| colachurch.com | SnapNames | Expiring | 3121 |
| hacking.io | SnapNames | Deleting | 3101 |
| codup.com | SnapNames | Deleting | 3100 |
| mobilepixels.com | SnapNames | Expiring | 3088 |
| thothub.tv | SnapNames | Deleting | 3032 |
| winningstrategy.com | Namejet | Expiring | 3001 |
| americandefensemanufacturing.com | Namejet | Expiring | 3000 |
| saxons.com | Namejet | Expiring | 3000 |
| flightinsurance.com | SnapNames | Expiring | 3000 |
| harborfeight.com | Namejet | Direct Lister | 2999 |
| mightymen.com | Namejet | Expiring | 2997 |
| bsyl.com | SnapNames | Deleting | 2940 |
| skysys.com | Namejet | Deleting | 2915 |
| kidsfood.com | Namejet | Expiring | 2912 |
| datarack.com | SnapNames | Deleting | 2901 |
| mafin.com | SnapNames | Deleting | 2900 |
| bestrentals.com | Namejet | Expiring | 2900 |
| feedmag.com | Namejet | Expiring | 2850 |
| financialone.com | SnapNames | Deleting | 2815 |
| lmao.net | SnapNames | Expiring | 2801 |
| cyberage.com | Namejet | Deleting | 2730 |
| kocina.com | SnapNames | Expiring | 2723 |
| thehelpdesk.com | Namejet | Expiring | 2714 |
| bookabed.com | Namejet | Deleting | 2702 |
| ilj.org | Namejet | Expiring | 2700 |
| bobwhite.com | SnapNames | Expiring | 2700 |
| yuezhan.com | SnapNames | Deleting | 2679 |
| riem.com | Namejet | Expiring | 2660 |
| bikethesites.com | Namejet | Expiring | 2606 |
| meanies.com | Namejet | Expiring | 2601 |
| nnff.com | Namejet | Expiring | 2600 |
| seobot.com | SnapNames | Deleting | 2600 |
| me.vip | Namejet | Expiry | 2600 |
| artsbeat.com | SnapNames | Brokerage and Escrow | 2575 |
| solarsales.com | Namejet | Expiring | 2562 |
| investmentmanagers.com | Namejet | Expiring | 2562 |
| wrays.com | SnapNames | Expiring | 2514 |
| deerrun.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 2499 |
| superbest.com | Namejet | Deleting | 2460 |
| unisky.com | SnapNames | Expiring | 2454 |
| towncourier.com | Namejet | Deleting | 2437 |
| newelement.com | SnapNames | Deleting | 2411 |
| beefcattle.com | Namejet | Expiring | 2405 |
| navegador.com | Namejet | Deleting | 2402 |
| bounceinc.com | SnapNames | Expiring | 2400 |
| cyan.io | SnapNames | Deleting | 2361 |
| catsdogs.com | Namejet | Expiring | 2336 |
| debtbusters.com | SnapNames | Expiring | 2300 |
| dj365.com | SnapNames | Deleting | 2290 |
| ourcellar.com | SnapNames | Brokerage and Escrow | 2288 |
| stoneground.com | Namejet | Expiring | 2270 |
| mypf.com | Namejet | Deleting | 2257 |
| hayy.com | Namejet | Direct Lister | 2250 |
| maurus.com | SnapNames | Deleting | 2250 |
| fanex.com | SnapNames | Expiring | 2218 |
| eshop.net | Namejet | Deleting | 2200 |
| emangetdough.com | SnapNames | Expiring | 2195 |
| lighthouseworld.com | SnapNames | Expiring | 2188 |
| davidhooper.com | Namejet | Expiring | 2161 |
| coinbrowser.com | SnapNames | Deleting | 2155 |
| krtech.com | SnapNames | Deleting | 2155 |
| servicecare.com | SnapNames | Expiring | 2150 |
| nelsoninsurance.com | SnapNames | Expiring | 2127 |
| jantar.com | Namejet | Expiry | 2122 |
| kidk.com | SnapNames | Expiring | 2103 |
| rvx.org | Namejet | Expiring | 2101 |
| lemonlaws.com | SnapNames | Expiring | 2100 |
| iyurveda.com | SnapNames | Expiring | 2095 |
| sensorstick.com | SnapNames | Brokerage and Escrow | 2088 |
| wetten24.com | SnapNames | Deleting | 2070 |
| polyworld.com | SnapNames | Expiring | 2059 |
| flawlessapp.io | SnapNames | Deleting | 2058 |
| animae.com | Namejet | Deleting | 2052 |
| emptypockets.com | SnapNames | Expiring | 2051 |
| lonestarsteakhouse.com | Namejet | Expiring | 2050 |
| hausboote.com | SnapNames | Deleting | 2050 |
| unicarriers.com | SnapNames | Brokerage and Escrow | 2050 |
| visitmacysusa.com | Namejet | Expiring | 2050 |
| vehiclehire.com | SnapNames | Expiring | 2050 |
| rytech.com | SnapNames | Deleting | 2049 |
| sustainablesecurity.org | SnapNames | Expiring | 2037 |
| history.io | Namejet | Deleting | 2021 |
| chelseanow.com | Namejet | Expiring | 2000 |
| choosephilippines.com | Namejet | Expiring | 2000 |
| pingduhospital.com | SnapNames | Deleting | 2000 |
Post link: Newfold releases $1.1 million worth of domain sales data
© DomainNameWire.com 2021. This is copyrighted content. Domain Name Wire full-text RSS feeds are made available for personal use only, and may not be published on any site without permission. If you see this message on a website, contact editor (at) domainnamewire.com. Latest domain news at DNW.com: Domain Name Wire.
Original article: Newfold releases $1.1 million worth of domain sales data
©2021 Domain Observer. All Rights Reserved.